|
جزئیات محصول:
|
| نام: | EPON ONU | رنگ: | سیاه |
|---|---|---|---|
| مواد: | پوشش پلاستیکی | بنادر: | 4 FE + catv |
| نرخ: | 10 / 100Mbps | تایپ کنید: | راه حل های FTTx |
| برجسته کردن: | واحد شبکه نوری epon 10 / 100Mbps,واحد شبکه نوری HiOSO epon,HiOSO epon gpon onu |
||
4 پورت Catv Epon Onu Supply Catv و خدمات اترنت برای Fttx اعمال می شود
بررسی اجمالی
HA404T (HA404TS) ONU برای محلول FTTH طراحی شده است.این چهار پورت ثابت 10 / 100M BASE-TX و یک پورت RF را ارائه می دهد.HA404T ONU گیرنده نوری CATV را ادغام می کند ، از داده های پرسرعت و سیگنال CATV پشتیبانی می کند.
ویژگی
پارامتر فنی
| پارامتر | مشخصات |
| طول موج | داده ها: تلویزیون 1310nm (TX) / 1490nm (RX): 1550nm |
| قدرت نوری | -1 ~ + 4 dBm |
| دریافت حساسیت | -25dBm |
| حداکثر فاصله انتقال | 20 کیلومتر |
| فضای ذخیره سازی | 1.25 مگابایت |
| MTBF | 100000 ساعت |
| صفت EPON |
از IEEE802.3ah پشتیبانی کنید پشتیبانی از تخصیص پهنای باند پویا (DBA) پشتیبانی از جستجوی خودکار ONU و ثبت نام خودکار (عملیات در زمان واقعی) |
| استاندارد و پروتکل |
از IEEE802.3 ، IEEE802.3u ، IEEE802.3z پشتیبانی کنید از IEEE802.1q VLAN پشتیبانی کنید پشتیبانی از IEEE802.1p QOS |
| مدیریت شبکه | همکاری با مرکز OLT ، پیکربندی مدیریت و ارتقا software نرم افزار را به ONU پیاده سازی کنید |
| پهنای باند جلو (مگاهرتز) | 47 ~ 750/47 ~ 860 اختیاری |
| محدوده ورودی قدرت نوری (دسی بل) | -6 ~ + 2 (مقدار معمولی -1dB) |
| نقطه توان نوری را بازرسی کنید | نمایش بصری لوله دیجیتال |
| اتصال دهنده | SC / APC اختیاری است |
| از دست دادن بازگشت فیبر (دسی بل) | ≥45 |
| از دست دادن بازگشت RF (دسی بل) | ≥16 |
| مسطح بودن باند (دسی بل) | 75 0.75dB (550 مگاهرتز) ± 1.2dB (750/860 مگاهرتز) |
| تنظیم به دست آوردن (دسی بل) | 1 ~ 20dB قابل تنظیم است |
| قدرت نوری معمولی (دسی بل) | -1.0 |
| تعداد کانال ها (PAL-D) | 59 |
| سطح خروجی خط اصلی (دسی بل) | 80 (مقدار معمول) |
| CSO (دسی بل) | ≤-60 |
| CTB (دسی بل) | ≤-65 |
| امپدانس ورودی (Ω) | 75 |
توجه: CNR ، CTB و CSO در جدول شاخص پیوند یکپارچه از فرستنده نوری به گیرنده نوری هستند.برای یکی CNR = 62dB ، CTB = 87dB ، CSO = 77dB است
شاخص از دست دادن پیوند CNR
| از دست دادن لینک | قدرت دریافت (T) | سطح خروجی (R) | C / N | CTB | CSO |
| دسی بل | دسی بل | دسی بل | دسی بل | دسی بل | دسی بل |
| 9 | 0 | 100 | 52 | 65 | 60 |
| 10 | -1 | 98 | 51 | 65 | 60 |
| 11 | -2 | 96 | 50 | 65 | 60 |
| 12 | -3 | 94 | 49 | 65 | 60 |
| 13 | -4 | 92 | 48 | 65 | 60 |
| 14 | -5 | 90 | 47 | 65 | 60 |
محیط کار
| پارامتر | مشخصات |
| قدرت | DC12V |
| مصرف برق | 10 وات |
| دمای کار | -10 ~ 55 |
| دمای ذخیره سازی | -40 ~ 70 |
| رطوبت | 5٪ ~ 90٪ غیر متراکم |
| بعد، ابعاد، اندازه | 183 میلی متر (طول) × 136 (عرض) میلی متر × 32 میلی متر (ارتفاع) |
![]()
![]()
تماس با شخص: Miss. Ranny
تلفن: 13435255108
فکس: 86-755-83151488