|
جزئیات محصول:
|
| نام: | 5 پورت سوئیچ | MTBF: | 100000 ساعت |
|---|---|---|---|
| پورت های پو: | 4 پورت RJ45 | بندر دیگر: | 1 پورت FX |
| آدرس مک: | 8K | نرخ خطا: | <1/1000000000 |
| برجسته: | سوئیچ پورت 5 پورت Uplink 1000 mbps,سوئیچ RJ45 PoE Ports 5 پورت 1000 mbps,4 سوئیچ اترنت poe RJ45 PoE Ports |
||
5 پورت 100M PoE سوئیچ 4 RJ45 PoE Ports + 1 1000M FX Fiber Uplink Port
شخصیت
مشخصات فنی
| پارامتر | مشخصات |
| PoE |
4 10 / 100M RJ45 PoE / PSE ، پشتیبانی از IEEE802.3af 15.4W / IEEE802.3at 30W حالت کار: دستگاه خودکار را به طور خودکار شناسایی کنید ، اگر دستگاه PD نیست ، برق را متوقف کنید |
| طول موج | 850nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / |
| فاصله انتقال |
1000M فیبر ، چند حالته: 220m (اندازه فیبر 62.5 / 125μm) / 550m (اندازه فیبر 50 / 125μm)حالت تک: 10/20/40/60/80/100/120 کیلومتر تک الیاف: 10/20/40/60/80/100 / 120Km CAT5: 100M |
| بنادر | 4 پورت 10 / 100M RJ45 (POE / PSE) ؛ 1 پورت 1000M FX اتصال: 1000Mbps |
| مک | 8K |
| فضای حافظه بافر | 1 مگابایت |
| میزان خطای بیت | <1/1000000000 |
| MTBF | 100000 ساعت |
| قدرت | DC48V دو ورودی پشتیبان اضافی |
| مصرف برق | کل دستگاه: 4.8W POE / PSE: حداکثر 120W |
اطلاعات سفارش
| نه | نوع | NMS | بنادر | توان خروجی |
| 1 | Foway2305PF-4AF | نه | 4 اتصال 10 / 100M PoE + 1 1000M FX پیوند اتصال | IEEE802.3af 15.4W ، در کل 62w |
| 2 | Foway2305PF | نه | 4 اتصال 10 / 100M PoE + 1 1000M FX پیوند اتصال | IEEE802.3af / در 15.4W / 30W ، در کل 62w |
| 3 | Foway2305PF-120W | نه | 4 اتصال 10 / 100M PoE + 1 1000M FX پیوند اتصال | IEEE802.3af / در 15.4W / 30W ، در کل 120w |
| 4 | Foway2305PFM-4AF | آره | 4 اتصال 10 / 100M PoE + 1 1000M FX پیوند اتصال | IEEE802.3af 15.4W ، در کل 62w |
| 5 | Foway2305PFM | آره | 4 اتصال 10 / 100M PoE + 1 1000M FX پیوند اتصال | IEEE802.3af / در 15.4W / 30W ، در کل 62w |
| 6 | Foway2305PFM-120W | آره | 4 اتصال 10 / 100M PoE + 1 1000M FX پیوند اتصال | IEEE802.3af / در 15.4W / 30W ، در کل 120w |
![]()
![]()
تماس با شخص: Zoey
تلفن: +86-13760140712