|
جزئیات محصول:
|
| نام محصول: | اتصال سریع SC | شعاع انحنا: | 10MM |
|---|---|---|---|
| ارتفاع فیبر: | -10 نانومتر | افست افکس: | 0μm |
| زاویه (در درجه): | -0.3 | ||
| برجسته: | اتصال سریع سریع با افت زیاد,اتصال دهنده سریع 0μm Apex Offset SC,اتصال دهنده سریع فیبر نوری Apex 0 μm |
||
اتصال سریع Epon Olt SC از دست دادن درج کم از دست دادن برگشت بالا
شرح
HIOSO انواع اتصالات سریع صنعت از جمله ST ، FC ، SC ، FDDI ، ESCON ، LC ، MTRJ و MU را با جلا فوق العاده (UPC) ، زاویه دار (APC) یا سایر نیازهای جلا دهنده به صنعت ارائه می دهد.ما با تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته ، ماشین پرداخت تصفیه شده ، روش پرداخت پیشرفته و گروهی از تکنسین های مجرب ، پچ کابل قابل اعتماد و با کیفیت بالا را با قیمت جذاب تولید می کنیم.هر پچ سیم ارائه شده توسط HIOSO تضمین می شود که به خوبی صیقل داده می شود و بیش از حد استاندارد صنعت است.
ویژگی
کاربرد
مشخصات
استاندارد اندازه گیری توپوگرافی Ferrule جلا:
| پارامتر اندازه گیری | محدودیت های عبور / شکست (حداقل) | محدودیت های عبور / شکست (حداکثر) |
| شعاع انحنا | 10 میلی متر | 25 میلی متر |
| ارتفاع فیبر (متناسب با کروی) | -50nm | 50 نانومتر |
| ارتفاع فیبر (Planar Fit) | -10 نانومتر | 200 نانومتر |
| افست افکس | 0 میکرون | 50μm |
| زاویه (در درجه) | -0.3 | 0.3 |
| زبری فیبر (Rq) | 0 نانومتر | 10 نانومتر |
| زبری فیبر (Ra) | 0 نانومتر | 10 نانومتر |
| Ferrule Roughness (Rq) | 0 نانومتر | 10 نانومتر |
| Ferrule Roughness (Ra) | 0 نانومتر | 10 نانومتر |
| قطر | 125μm | 130μm |
عملکرد تضمینی
| نوع فیبر | SM | مادر | |||
| نوع اتصال | SC ، FC ، ST ، LC ، E-2000 ، MU ، D4 ، DIN | MTRJ | SC ، FC ، ST ، LC ، E-2000 ، MU ، D4 ، DIN | MTRJ | |
| افت درج (معمولی) | 0.2dB | 0.4dB | 0.2dB | 0.4dB | |
| افت درج (حداکثر) | 0.3dB | 0.5dB | 0.3dB | 0.5dB | |
| ضرر بازگشت (معمولی) | رایانه شخصی | 50dB | 35dB | ||
| UPC | 55dB | - | |||
| APC | 60dB | - | - | ||
| دوام جفت گیری (500 درجه سانتیگراد) | 0.2dB | ||||
| پایداری دما | 0.3dB | ||||
| دمای عملیاتی | -40 ℃ ~ + 85 | ||||
| دمای ذخیره سازی | -40 ℃ ~ + 85 | ||||
اطلاعات سفارش
| اتصال دهنده (A) | پرداخت (A) | اتصال دهنده (B) | پرداخت (B) | نوع فیبر | نوع سیم | قطر بند ناف (میلی متر) | طول (متر) |
| 1: FC 2: SC 3: ST 4: LC 5: MT-RJ 6: MU 7: E2000 8: DIN 9: ESCON |
1 کامپیوتر 2: UPC 3: APC |
1: FC 2: SC 3: ST 4: LC 5: MT-RJ 6: MU 7: E2000 8: DIN 9: ESCON |
1 کامپیوتر 2: UPC 3: APC |
1: SM (125/9/125) 2: مادر (50 / 125㎛) 3: مادر (62.5 / 125㎛) |
1: ساده 2: دوبلکس |
1: 0.9 2: 2.0 3: 2.4 4: 3.0 5: دیگر |
1: 0.5 2: 1.0 3: 3.0 4: 5.0 5: دیگر |
تماس با شخص: Zoey
تلفن: +86-13760140712